Porções por embalagem: cerca de 4 Porção: 200 g (01 copo) | |||
---|---|---|---|
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | 100 g | 200 g | % VD* |
Valor energético (kcal) | 87 | 175 | 9 |
Carboidratos totais (g) | 17 | 34 | 11 |
Açúcares totais (g) | 16 | 32 | |
Açúcares adicionados (g) | 12 | 24 | 48 |
Proteínas (g) | 1,7 | 3,4 | 7 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2,8 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,1 | 5 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 30 | 59 | 3 |
Porções por embalagem: cerca de 1 Porção: 170 g (01 copo) | |||
---|---|---|---|
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | 100 g | 170 g | % VD* |
Valor energético (kcal) | 87 | 148 | 7 |
Carboidratos totais (g) | 17 | 29 | 10 |
Açúcares totais (g) | 16 | 27 | |
Açúcares adicionados (g) | 12 | 20 | 40 |
Proteínas (g) | 1,7 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2,4 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 1,4 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,17 | 10 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 30 | 51 | 3 |
APÓS ABERTO, CONSUMIR EM ATÉ 5 DIAS, DESDE QUE MANTIDA A TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO.
MANTENHA RESFRIADO ENTRE 1 E 10ºC