
100 g  | 10 g  | %VD*  | |
|---|---|---|---|
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açucares adicionados, proteínas e fibras alimentares.  | Valor energético (kcal)  | 740  | 74  | 4  | 
Gorduras totais (g)  | 82  | 8,2  | 13  | 
Gorduras saturadas (g)  | 51  | 5,1  | 26  | 
Gorduras trans (g)  | 3  | 0,4  | 15  | 
Sódio (mg)  | 213  | 21  | 1  | 
MANTENHA RESFRIADO ENTRE 0 E 5ºC
Após abertura da embalagem, consumir em até 10 dias, desde que mantida à temperatura de armazenamento.





