
Porções por embalagem: 05 Porção: 200 ml (01 copo)  | |||
|---|---|---|---|
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção  | 100 ml  | 200 ml  | % VD*  | 
Valor energético (kcal)  | 57  | 114  | 6  | 
Carboidratos (g)  | 4,2  | 8,8  | 3  | 
 Aç totais (g)  | 4,2  | 8,8  | 18  | 
  Aç adicionados (g)  | 0  | 0  | |
Proteínas (g)  | 3,1  | 6,2  | 12  | 
Gorduras totais (g)  | 3  | 6  | 9  | 
 Gorduras saturadas (g)  | 2  | 4,0  | 20  | 
 Gorduras trans (g)  | 0  | 0  | 0  | 
Fibras alimentares (g)  | 0  | 0  | 0  | 
Sódio (mg)  | 53  | 106  | 5  | 
Cálcio (mg)  | 115  | 230  | 24  | 





