
Porção: 30 g (01 fatia)  | |||
|---|---|---|---|
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção  | 100 g  | 30 g  | % VD*  | 
Valor energético (kcal)  | 350  | 105  | 5  | 
Carboidratos totais (g)  | 4,9  | 1,5  | 1  | 
Açúcares totais (g)  | 4,9  | 1,5  | |
Açúcares adicionados (g)  | 0  | 0  | 0  | 
Proteínas (g)  | 24  | 7,1  | 14  | 
Gorduras totais (g)  | 26  | 7,8  | 12  | 
Gorduras saturadas (g)  | 15  | 4,5  | 23  | 
Gorduras trans (g)  | 0,9  | 0,2  | 15  | 
Fibra alimentar (g)  | 0  | 0  | 0  | 
Sódio (mg)  | 621  | 186  | 9  | 





